Leges
U kunt hier de Legesverordening 2023 downloaden.
Type aanvraag | Kosten | |
---|---|---|
eerste kansspelautomaat | € 56,50 | |
voor ieder volgende kansspelautomaat | € 34,00 |
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Aanvraag | € 63,50 |
Eventueel medisch advies | € 126,50 |
Type aanvraag | Kosten |
---|---|
Aanvraag parkeerplaats | € 317,00 |
Eventuele medische keuring | € 116,50 |
Soort ontheffing | Kosten |
---|---|
Ontheffing sluitingstijd horeca voor een dag | € 101.00 |
Ontheffing sluitingstijd horeca voor een jaar | € 381,00 |
Soort identiteitsbewijs | Kosten |
---|---|
paspoort (18 jaar en ouder) | € 83,85 |
Identiteitskaart (18 jaar en ouder) | € 75,80 |
paspoort (tot en met 17) | € 63,40 |
identiteitskaart (tot en met 17) | € 40,90 |
extra kosten spoedaanvraag | € 57,00 |
bezorgen reisdocument | € 15,00 |
Rijbewijs aanvragen | Kosten |
---|---|
Rijbewijs | € 51,10 |
Extra kosten spoedaanvraag | € 39,65 |
Gezondheidsverklaring (via gemeente) | € 44,50 |
Soort optie | Kosten |
---|---|
1 optieverzoek | € 217,00 |
Gemeenschappelijk optieverzoek | € 370,00 |
Optie kind | € 24,00 (per kind) |
Soort naturalisatieverzoek | Kosten |
---|---|
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 760,00 |
Enkelvoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) | € 1.023,00 |
Meervoudig naturalisatieverzoek (verlaagd tarief) | € 1.044,00 |
Meervoudig naturalisatieverzoek (standaard tarief) | € 1.305,00 |
Kind naturaliseren | € 151,00 (per kind) |
VOG aanvragen | kosten |
---|---|
Verklaring omtrent gedrag (balie) | € 41,35 |
Aanvraag via werkgever | € 33,85 (vooraf betalen via Ideal) |
Uittreksel | kosten |
---|---|
Uittreksel burgerlijke stand | € 16,60 |
Uittreksel burgerlijke stand (meertalig) | € 22,30 |
Uittreksel BRP | € 16,60 |
Legaliseren | Kosten |
---|---|
Legalisatie handtekening | € 10,15 |
Document aanvragen | Kosten |
---|---|
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) | 16,60 |
Bewijs van in leven zijn | 16,60 |
Urgentie aanvragen | Kosten |
---|---|
In behandeling nemen van de aanvraag | 50,00 |
Leges: | |
---|---|
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 6 weken buiten het beschermd stadsgezicht: | € 38,00 |
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van andere bouwobjecten maximaal 3 dagen buiten het beschermd stadsgezicht: | € 38,00 |
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van container(s), bigbag(s) en/of steiger(s) maximaal 1 week binnen het beschermd stadsgezicht: | € 97,50 |
als de activiteit bestaat uit het op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen opslaan van overige roerende zaken: | € 198,00 |
als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen: | € 72,00 |
Precariobelasting voor gebruik openbare weg: | |
voor een week | € 1,25 per m2 |
voor een maand | € 2,35 per m2 |
voor een jaar | € 24,00 per m2 |
kosten | |
---|---|
Ceremonie maandag tot en met vrijdag | €665,00 |
Ceremonie vrijdagavond | € 736,00 |
Ceremonie zaterdag | € 951,00 |
Aanwijzing van een unieke trouwlocatie | € 159,00 |
Getuige van de gemeente | € 47,00 (per getuige) |
Trouwboekje | € 38,00 |
Wijziging afspraak | € 30,50 |
Ceremonie maandag tot en met vrijdag | € 665,00 |
leges voor | kosten |
---|---|
onderzoek in archief | € 23,00 per kwartier |
A0 formaat | € 16,00 per tekening |
A1 formaat | € 8,00 per tekening |
A2 formaat | € 8.00 per tekening |
A3 formaat | € 1,40 per tekening |
A4 formaat | € 0,50 per tekening |
in digitale vorm | € 23,00 per kwartier |