Voorlopige uitslag verkiezingen gemeenteraad
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart is hieronder te zien. Het opkomstpercentage is 67,07%. Dit is hoger dan in 2022, toen was het 59,9%.
Voorlopige uitslag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2246 | 20,71% | 4 |
| 2 | GROENLINKS/PvdA/Progressief Rhenen | 1508 | 13,91% | 3 |
| 3 | VVD | 1209 | 11,15% | 2 |
| 4 | Rhenens Belang | 951 | 8,77% | 2 |
| 5 | D66 | 1097 | 10,12% | 2 |
| 6 | ChristenUnie | 673 | 6,21% | 1 |
| 7 | CDA | 793 | 7,31% | 1 |
| 8 | AZC WEG ERMEE! (Trots op Rhenen) | 433 | 3,99% | |
| 9 | De Lokale Volkspartij | 1934 | 17,83% | 4 |
| 10844 | 100 | 19 |
Extra informatie
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 10844 | ||
|---|---|---|---|
| Aantal blanco stemmen | 16 | ||
| Aantal geldige stemmen | 10860 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 13 | ||
| Aantal kiezers | 10873 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 16211 | ||
| Opkomstpercentage | 67,07% |
De uitslag in beeld

Centrale telling
Donderdag 19 maart wordt er geteld op kandidaatsniveau. Dit gebeurt vanaf ongeveer 9:00 uur in het Huis van de gemeente. Zodra dit afgerond is, volgen de definitieve uitslagen. Ook worden dan de resultaten per stembureau gedeeld.