Uitslag verkiezingen Tweede Kamer
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in onze gemeente is hieronder te zien. Het opkomstpercentage is 84,61. Dit is iets hoger dan in 2023, toen was het 82,64%.
Bedankt voor uw stem!
Burgemeester Géran Kaai: “Bijna 85% van de stemgerechtigden in Rhenen heeft deelgenomen aan de verkiezingen. Deze hoge opkomst laat zien dat inwoners betrokken zijn bij onze democratie. Ik wil mijn waardering uitspreken voor alle organisatoren en vrijwilligers die zich hebben ingezet in de stembureaus en bij het tellen van de stemmen – dankzij hen is het verkiezingsproces goed verlopen.”
Voorlopige uitslag
| Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2321 | 17,44 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1223 | 9,19 |
| 3 | VVD | 1748 | 13,14 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 35 | 0,26 |
| 5 | D66 | 1589 | 11,94 |
| 6 | BBB | 269 | 2,02 |
| 7 | CDA | 1451 | 10,91 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 124 | 0,93 |
| 9 | DENK | 176 | 1,32 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 151 | 1,13 |
| 11 | Forum voor Democratie | 565 | 4,25 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2082 | 15,65 |
| 13 | ChristenUnie | 496 | 3,73 |
| 14 | VOLT | 102 | 0,77 |
| 15 | JA21 | 749 | 5,63 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 13 | 0,10 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 33 | 0,25 |
| 18 | BIJ1 | 11 | 0,08 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 12 | 0,09 |
| 20 | 50PLUS | 131 | 0,98 |
| 21 | Piratenpartij | 15 | 0,11 |
| 22 | FNP | 2 | 0,02 |
| 23 | Vrij Verbond | 1 | 0,01 |
| 24 | DE LINIE | 5 | 0,04 |
| 25 | NL PLAN | 1 | 0,01 |
Extra informatie
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 13305 | ||
|---|---|---|---|
| Aantal blanco stemmen | 51 | ||
| Aantal geldige stemmen | 13356 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 11 | ||
| Aantal kiezers | 13367 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 15799 | ||
| Opkomstpercentage | 84,61% |
Centrale telling
Donderdag 30 oktober wordt er geteld op kandidaatsniveau. Dit gebeurt vanaf ongeveer 9.30 uur in het Huis van de gemeente. Zodra dit afgerond is, volgen de definitieve uitslagen.