Uitslag verkiezingen Europees Parlement Rhenen
De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in onze gemeente is vastgesteld.
Opkomst verkiezingen Europees Parlement
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kiesgerechtigden | Opkomst | Opkomstpercentage |
---|---|---|
15637 | 8736 | 55,87% |
Uitslag verkiezingen Europees Parlement
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1379 | 15,84% |
2 | VVD | 814 | 9,35% |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 709 | 8,14% |
4 | Forum voor Democratie | 164 | 1,88% |
5 | D66 | 468 | 5,37% |
6 | Partij voor de Dieren | 224 | 2,57% |
7 | 50PLUS | 40 | 0,46% |
8 | PVV - Partij voor de Vrijheid | 1533 | 17,61% |
9 | JA21 | 55 | 0,63% |
10 | NL PLAN EU | 8 | 0,09% |
11 | ChristenUnie | 354 | 4,07% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1903 | 21,86% |
13 | BBB | 359 | 4,12% |
14 | Meer Directe Democratie | 12 | 0,14% |
15 | SP (Socialistische Partij) | 81 | 0,93% |
16 | vandeRegio | 3 | 0,03% |
17 | Volt Nederland | 278 | 3,19% |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 26 | 0,30% |
19 | NSC | 269 | 3,09% |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 28 | 0,32% |
Er waren verder 20 blanco stemmen en 9 ongeldige stemmen. |