Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart is bekend. Het opkomstpercentage is 67,07%. Dit is hoger dan in 2022, toen was het 59,9%.
Uitslag en zetelverdeling
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Zetels |
|---|---|---|---|
| 1 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2248 | 4 |
| 2 | GROENLINKS/PvdA/Progressief Rhenen | 1507 | 3 |
| 3 | VVD | 1206 | 2 |
| 4 | Rhenens Belang | 952 | 2 |
| 5 | D66 | 1098 | 2 |
| 6 | ChristenUnie | 673 | 1 |
| 7 | CDA | 795 | 1 |
| 8 | AZC WEG ERMEE! (Trots op Rhenen) | 434 | |
| 9 | De Lokale Volkspartij | 1931 | 4 |
| 10844 | 19 |
Extra informatie
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 10844 | ||
|---|---|---|---|
| Aantal blanco stemmen | 14 | ||
| Aantal geldige stemmen | 10858 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 15 | ||
| Aantal kiezers | 10873 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 16211 | ||
| Opkomstpercentage | 67,07% |
Bedankt voor uw stem!
Burgemeester Géran Kaai: “Ruim 67% van de stemgerechtigden in onze gemeente heeft woensdag gestemd. Deze hoge opkomst laat zien dat inwoners betrokken zijn en hun stem willen laten horen. Daar ben ik blij mee. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor alle organisatoren, medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet in de stembureaus en bij het tellen van de stemmen, dankzij hen is het verkiezingsproces goed verlopen.”