Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Rhenen
Hieronder vindt u de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Rhenen. Deze uitslag is na een complete hertelling van de stemmen op maandag 21 maart vastgesteld.
Lijstnummer | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|---|
1 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2180 | 22,93 | 5 |
2 | VVD | 1454 | 15,29 | 3 |
3 | Progressief Rhenen/GROENLINKS | 1137 | 11,96 | 3 |
4 | ChristenUnie | 722 | 7,59 | 1 |
5 | RHENENS BELANG | 1397 | 14,69 | 3 |
6 | D66 | 1134 | 11,93 | 2 |
7 | CDA | 607 | 6,38 | 1 |
8 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 515 | 5,42 | 1 |
9 | Trots op Nederland (TROTS) | 363 | 3,82 | |
Aantal uitgebrachte stemmen | 9509 | 100,00 | 19 |
- Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 11
- Aantal geldige stemmen: 9509
- Aantal ongeldige stemmen: 17
- Aantal kiezers: 9537
- Aantal opgeroepen kiezers: 15911
Proces
Gekozen kandidaten moeten hun benoeming in de komende week aanvaarden, voordat zij officieel worden geïnstalleerd als raadslid. De huidige gemeenteraad besluit in de vergadering van 29 maart over de toelating van de nieuwe raadsleden. Vervolgens worden de nieuwe raadsleden in de raadsvergadering van woensdag 30 maart geïnstalleerd.